Nominal sizes
Construction features
Media type | G02 | C04 | C06 | C11 | C13 | C15 | C58 |
gravimetric separation efficiency Coarse [%] according to ISO 16890 | 50 | 35 | - | 50 | 60 | 45 | 45 |
Fractional efficiency ePM10 [%] to ISO 16890 | – | – | 55 | – | – | - | – |
Filter strength [mm] | 50 | 14 | 22 | 20 | 8 | 20 | 8 |
Nominal inflow velocity [m/s] | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.9 |
Initial differential pressure [Pa] at nominal volume flow rate | 10 | 30 | 90 | 60 | 50 | 40 | 10 |
Max. operating temperature [°C] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Specification text
Materials and surfaces
Sizing data
| FMR | – | Coarse | – | 50 % | – | G02 | / | 2000 × 20000 |
| | | | | | | | | | | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Order example: FMR-Coarse-50%-G02/2000×20000
| Type | FMR - Roll media |
| Classification | Gravimetric separation efficiency according to ISO 16890 |
| Separation efficiency | 50 % |
| Media type | Glass fibre medium, 50 mm thick |
| Nominal size [mm] | Width 2000, length 20000 |
Share page
Rekommendera denna sida
Rekommendera denna sida ved att senda en link på mail.
Dela sidan
Tack för din rekommendation!
Din rekommendation har skickats och bör anlända inom kort tid.
Kontakt
Vi är här for dig
Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Kontakt
Tack for ditt meddelande!
Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.
Kontakt
Vi är här for dig
Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Kontakt
Tack for ditt meddelande!
Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.