Application
Classification
Nominal sizes
Filter classes
Filter groups
Filter classes
Construction
Useful additions
Construction features
Materials and surfaces
Standards and guidelines
Test according to ISO 16890; international standard for general room air distribution; classification of arrestance efficiency based on the measured fractional arrestance efficiency, which is processed into a reporting system for the fine dust arrestance efficiency (ePM)
For fine dust filters, the fractional arrestance efficiency of a certain size range is determined by aerosols (DEHS and KCl)
Fractional efficiency ePM10 [%] to ISO 16890 | 60 | 75 | – | – |
Fractional efficiency ePM1 [%] to ISO 16890 | – | – | 60 | 80 |
Initial differential pressure [Pa] at nominal volume flow rate | 50 | 70 | 125 | 175 |
Recommended final differential pressure [Pa] | 250 – 350 | 250 – 350 | 250 – 350 | 250 – 350 |
Maximum operating temperature [°C] for frames made of plastic | 60 | 60 | 60 | 60 |
Maximum operating temperature [°C] for frames made of galvanised sheet steel | 90 | 90 | 90 | 90 |
Specification text
Pocket filters PFS made of non-woven synthetic fibres as prefilters or final filters for the separation of fine dust in ventilation and air conditioning systems. Filter pockets provide a high dust holding capacity at a low initial differential pressure. Pocket filters made of non-woven synthetic fibres are available in standard and special sizes; variable number of pockets and pocket depth; filter groups ISO ePM10 and ISO ePM1 according to ISO 16890. Pocket filters made of non-woven synthetic fibres are Eurovent-certified and compliant with VDI 6022 in terms of hygiene.
Materials and surfaces
Construction
Sizing data
PFS | – | ePM1 | – | 60% | – | PLA | – | 25 | / | 592 × 592 × 600 | × | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B [mm] | H [mm] | T [mm] | Number of pockets | Filter class | qv [l/s] | qv [m³/h] | ΔpA [Pa] | m² | kg |
592 | 592 | 600 | 6 | ePM10 60% | 944 | 3400 | 50 | 4,4 | 1,5 |
490 | 592 | 600 | 5 | ePM10 60% | 778 | 2800 | 50 | 3,7 | 1,3 |
287 | 592 | 600 | 3 | ePM10 60% | 472 | 1700 | 50 | 2,2 | 0,9 |
592 | 490 | 600 | 6 | ePM10 60% | 778 | 2800 | 50 | 3,6 | 1,4 |
592 | 287 | 600 | 6 | ePM10 60% | 472 | 1700 | 50 | 2,1 | 0,9 |
287 | 287 | 600 | 3 | ePM10 60% | 236 | 850 | 50 | 1,1 | 0,5 |
592 | 892 | 600 | 6 | ePM10 60% | 1417 | 5100 | 50 | 6,6 | 2 |
490 | 892 | 600 | 5 | ePM10 60% | 1167 | 4200 | 50 | 5,5 | 1,6 |
287 | 892 | 600 | 3 | ePM10 60% | 708 | 2550 | 50 | 3,3 | 1,1 |
592 | 592 | 600 | 6 | ePM10 75% | 944 | 3400 | 70 | 4,4 | 1,5 |
490 | 592 | 600 | 5 | ePM10 75% | 778 | 2800 | 70 | 3,7 | 1,3 |
287 | 592 | 600 | 3 | ePM10 75% | 472 | 1700 | 70 | 2,2 | 0,9 |
592 | 490 | 600 | 6 | ePM10 75% | 778 | 2800 | 70 | 3,6 | 1,4 |
592 | 287 | 600 | 6 | ePM10 75% | 472 | 1700 | 70 | 2,1 | 0,9 |
287 | 287 | 600 | 3 | ePM10 75% | 236 | 850 | 70 | 1,1 | 0,5 |
592 | 892 | 600 | 6 | ePM10 75% | 1417 | 5100 | 70 | 6,6 | 2 |
490 | 892 | 600 | 5 | ePM10 75% | 1167 | 4200 | 70 | 5,5 | 1,6 |
287 | 892 | 600 | 3 | ePM10 75% | 708 | 2550 | 70 | 3,3 | 1,1 |
592 | 592 | 600 | 8 | ePM1 60% | 944 | 3400 | 125 | 5,9 | 2 |
490 | 592 | 600 | 7 | ePM1 60% | 778 | 2800 | 125 | 5,1 | 1,7 |
287 | 592 | 600 | 4 | ePM1 60% | 472 | 1700 | 125 | 2,9 | 1,1 |
592 | 490 | 600 | 8 | ePM1 60% | 778 | 2800 | 125 | 4,9 | 1,7 |
592 | 287 | 600 | 8 | ePM1 60% | 472 | 1700 | 125 | 2,8 | 1,1 |
287 | 287 | 600 | 4 | ePM1 60% | 236 | 850 | 125 | 1,4 | 0,6 |
592 | 892 | 600 | 8 | ePM1 60% | 1417 | 5100 | 125 | 8,8 | 2,4 |
490 | 892 | 600 | 7 | ePM1 60% | 1167 | 4200 | 125 | 7,7 | 2,2 |
287 | 892 | 600 | 4 | ePM1 60% | 708 | 2550 | 125 | 4,4 | 1,4 |
592 | 592 | 600 | 8 | ePM1 80% | 944 | 3400 | 175 | 5,9 | 2 |
490 | 592 | 600 | 7 | ePM1 80% | 778 | 2800 | 175 | 5,1 | 1,7 |
287 | 592 | 600 | 4 | ePM1 80% | 472 | 1700 | 175 | 2,9 | 1,1 |
592 | 490 | 600 | 8 | ePM1 80% | 778 | 2800 | 175 | 4,9 | 1,7 |
592 | 287 | 600 | 8 | ePM1 80% | 472 | 1700 | 175 | 2,8 | 1,1 |
287 | 287 | 600 | 4 | ePM1 80% | 236 | 850 | 175 | 1,4 | 0,6 |
592 | 892 | 600 | 8 | ePM1 80% | 1417 | 5100 | 175 | 8,8 | 2,4 |
490 | 892 | 600 | 7 | ePM1 80% | 1167 | 4200 | 175 | 7,7 | 2,2 |
287 | 892 | 600 | 4 | ePM1 80% | 708 | 2550 | 175 | 4,4 | 1,4 |
① Nominal size ② Nominal volume flow rate ③ Initial differential pressure ④ Filter area ⑤ Weight
Share page
Rekommendera denna sida
Rekommendera denna sida ved att senda en link på mail.
Dela sidan
Tack för din rekommendation!
Din rekommendation har skickats och bör anlända inom kort tid.
Kontakt
Vi är här for dig
Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Kontakt
Tack for ditt meddelande!
Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.
Kontakt
Vi är här for dig
Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Kontakt
Tack for ditt meddelande!
Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.