Application
Special characteristics
Classification
Nominal sizes
Construction
Options
▪ FT: Pleat depth
▪ PU: Protection grid on the upstream side
▪ PD: Protection grid on the downstream side
▪ PB: Protection grid on both sides
▪ FNU: Flat seal on the upstream side
▪ FND: Flat seal on the downstream side
▪ FNB: Flat seal on both sides
▪ TGU: Test groove seal on the upstream side (only for filterclasses H13, H14)
▪ CSU: Continuous seal on the upstream side
▪ CSD: Continuous seal on the downstream side
▪ CSB: Continuous seal on both sides
▪ GPU: Fluid seal (only for ALU/ALV)
▪ WS: Without seal
▪ OT: Oil mist test (only for filter classes H13, H14)
▪ OTC: Oil mist test with certificate (only for filter classes H13,H14)
▪ ST: Scan test (only for filter classes H13, H14)
Useful additions
Fractional efficiency ePM10 [%] to ISO 16890 | 75 | – | – |
Fractional efficiency ePM1 [%] to ISO 16890 | – | 65 | 90 |
Initial differential pressure [Pa] at nominal volume flow rate | 90 | 110 | 150 |
Recommended final differential pressure [Pa] | 450 | 450 | 450 |
Max. operating temperature [°C] | 80 | 80 | 80 |
Maximum relative humidity [%] | 100 | 100 | 100 |
Filter class according to EN 1822 | E11 | H13 | H14 |
Efficiency [%] according to EN 1822 | > 95 | > 99.95 | > 99.995 |
Initial differential pressure [Pa] at nominal volume flow rate | 125 | 250 | 120/140 |
Recommended final differential pressure [Pa] | 300 | 600 | 300 |
Max. operating temperature [°C] | 80 | 80 | 80 |
Maximum relative humidity [%] | 100 | 100 | 100 |
Specification text
Special Characteristics
Materials and surfaces
Construction
PLA: Frame made of plastic (depth 48, 96 and 150 mm)
MDFF: Frame made of MDF, with header frame (depth 60 mm)
MDF: Frame made of MDF (depth 60, 78, 150 and 292 mm)
GAL: Frame made of galvanised steel (depth 60, 150 and 292 mm)
STA: Frame made of stainless steel (depth 60, 150 and 292 mm)
ALN: Frame made of extruded aluminium sections (depth 30 mm)
ALZ: Frame made of extruded aluminium sections (depth 78 mm)
ALY: Frame made of extruded aluminium sections (depth 150 mm)
ALU: Frame made of extruded aluminium sections (depth 91 mm)
ALV: Frame made of extruded aluminium sections (depth 85 mm)
MFP | – | ePM1 | – | 90% | – | MDF | / | 610 × 610 × 78 | × | 50 | / | PD | / | FNU | / | ST |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MFP–H13–MDF/610×610×78×50/PD/FNU/ST
Filter class H13 Particulate filter according to EN 1822
Construction Frame made of MDF
Nominal size 610 × 610 × 78 mm
Pleat depth 50
Protection grid downstream side
Seal Flat seal on the upstream side
Test scan test
① | ② | ④ | ⑤ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B [mm] | H [mm] | T [mm] | Pleat depth | Filter class | qv [l/s] | qv [m³/h] | ΔpA [Pa] | m² | kg |
287 | 287 | 48 | 40 | ePM10 75 % | 139 | 500 | 90 | 1,7 | 1 |
287 | 592 | 48 | 40 | ePM10 75 % | 306 | 1100 | 90 | 3,5 | 1 |
490 | 592 | 48 | 40 | ePM10 75 % | 564 | 2030 | 90 | 6,2 | 2 |
592 | 592 | 48 | 40 | ePM10 75 % | 694 | 2500 | 90 | 7,5 | 2 |
287 | 287 | 48 | 40 | ePM1 65% | 139 | 500 | 110 | 1,7 | 1 |
287 | 592 | 48 | 40 | ePM1 65% | 306 | 1100 | 110 | 3,5 | 1 |
490 | 592 | 48 | 40 | ePM1 65% | 564 | 2030 | 110 | 6,2 | 2 |
592 | 592 | 48 | 40 | ePM1 65% | 694 | 2500 | 110 | 7,5 | 2 |
287 | 287 | 48 | 40 | ePM1 90 % | 139 | 500 | 150 | 1,7 | 1 |
287 | 592 | 48 | 40 | ePM1 90 % | 306 | 1100 | 150 | 3,5 | 1 |
490 | 592 | 48 | 40 | ePM1 90 % | 564 | 2030 | 150 | 6,2 | 2 |
592 | 592 | 48 | 40 | ePM1 90 % | 694 | 2500 | 150 | 7,5 | 2 |
① | ② | ④ | ⑤ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B [mm] | H [mm] | T [mm] | Pleat depth | Filter class | qv [l/s] | qv [m³/h] | ΔpA [Pa] | m² | kg |
287 | 287 | 96 | 80 | ePM10 75 % | 186 | 670 | 90 | 2,4 | 1 |
287 | 592 | 96 | 80 | ePM10 75 % | 417 | 1500 | 90 | 5 | 2 |
490 | 592 | 96 | 80 | ePM10 75 % | 769 | 2770 | 90 | 8,8 | 3 |
592 | 592 | 96 | 80 | ePM10 75 % | 944 | 3400 | 90 | 10,7 | 4 |
287 | 287 | 96 | 80 | ePM1 65 % | 186 | 670 | 110 | 2,4 | 1 |
287 | 592 | 96 | 80 | ePM1 65 % | 417 | 1500 | 110 | 5 | 2 |
490 | 592 | 96 | 80 | ePM1 65 % | 769 | 2770 | 110 | 8,8 | 3 |
592 | 592 | 96 | 80 | ePM1 65 % | 944 | 3400 | 110 | 10,7 | 4 |
287 | 287 | 96 | 80 | ePM1 90 % | 186 | 670 | 150 | 2,4 | 1 |
287 | 592 | 96 | 80 | ePM1 90 % | 417 | 1500 | 150 | 5 | 2 |
490 | 592 | 96 | 80 | ePM1 90 % | 769 | 2880 | 150 | 8,8 | 3 |
592 | 592 | 96 | 80 | ePM1 90 % | 944 | 3400 | 150 | 10,7 | 4 |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B [mm] | H [mm] | T [mm] | Pleat depth | Filter class | qv [l/s] | qv [m³/h] | ΔpA [Pa] | m² | kg |
287 | 287 | 150 | 120 | ePM10 75% | 150 | 540 | 90 | 2,2 | 1 |
287 | 592 | 150 | 120 | ePM10 75% | 378 | 1360 | 90 | 5,1 | 3 |
490 | 592 | 150 | 120 | ePM10 75% | 756 | 2720 | 90 | 9,6 | 4 |
592 | 592 | 150 | 120 | ePM10 75% | 944 | 3400 | 90 | 11,8 | 5 |
287 | 287 | 150 | 120 | ePM1 65% | 150 | 540 | 110 | 2,2 | 1 |
287 | 592 | 150 | 120 | ePM1 65% | 378 | 1360 | 110 | 5,1 | 3 |
490 | 592 | 150 | 120 | ePM1 65% | 756 | 2720 | 110 | 9,6 | 4 |
592 | 592 | 150 | 120 | ePM1 65% | 944 | 3400 | 110 | 11,8 | 5 |
287 | 287 | 150 | 120 | ePM1 90 % | 150 | 540 | 150 | 2,2 | 1 |
287 | 592 | 150 | 120 | ePM1 90 % | 378 | 1360 | 150 | 5,1 | 3 |
490 | 592 | 150 | 120 | ePM1 90 % | 756 | 2720 | 150 | 9,6 | 4 |
592 | 592 | 150 | 120 | ePM1 90 % | 944 | 3400 | 150 | 11,8 | 5 |
① | ② | ④ | ⑤ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B [mm] | H [mm] | T [mm] | Pleat depth | Filter class | qv [l/s] | qv [m³/h] | ΔpA [Pa] | m² | kg |
287 | 592 | 60 | 46 | ePM10 75 % | 303 | 1090 | 90 | 3,2 | 2 |
592 | 592 | 60 | 46 | ePM10 75 % | 694 | 2500 | 90 | 7,3 | 4 |
287 | 592 | 60 | 46 | ePM1 65% | 303 | 1090 | 110 | 3,2 | 2 |
592 | 592 | 60 | 46 | ePM1 65% | 694 | 2500 | 110 | 7,3 | 4 |
287 | 592 | 60 | 46 | ePM1 90 % | 303 | 1090 | 150 | 3,2 | 2 |
592 | 592 | 60 | 46 | ePM1 90 % | 694 | 2500 | 150 | 7,3 | 4 |
① | ② | ④ | ⑤ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B [mm] | H [mm] | T [mm] | Pleat depth | Filter class | qv [l/s] | qv [m³/h] | ΔpA [Pa] | m² | kg |
305 | 610 | 60 | 46 | ePM10 75 % | 389 | 1400 | 90 | 3,8 | 2 |
610 | 610 | 60 | 46 | ePM10 75 % | 833 | 3000 | 90 | 8,2 | 3 |
762 | 610 | 60 | 46 | ePM10 75 % | 1056 | 3800 | 90 | 10,3 | 4 |
305 | 610 | 60 | 46 | ePM1 65% | 389 | 1400 | 110 | 3,8 | 2 |
610 | 610 | 60 | 46 | ePM1 65% | 833 | 3000 | 110 | 8,2 | 3 |
762 | 610 | 60 | 46 | ePM1 65% | 1056 | 3800 | 110 | 10,3 | 4 |
305 | 610 | 60 | 46 | ePM1 90 % | 389 | 1400 | 150 | 3,8 | 2 |
610 | 610 | 60 | 46 | ePM1 90 % | 833 | 3000 | 150 | 8,2 | 3 |
762 | 610 | 60 | 46 | ePM1 90 % | 1056 | 3800 | 150 | 10,3 | 4 |
① | ② | ④ | ⑤ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B [mm] | H [mm] | T [mm] | Pleat depth | Filter class | qv [l/s] | qv [m³/h] | ΔpA [Pa] | m² | kg |
305 | 610 | 60 | 50 | ePM10 75 % | 389 | 1400 | 90 | 4,5 | 3 |
610 | 610 | 60 | 50 | ePM10 75 % | 833 | 3000 | 90 | 9,1 | 3 |
762 | 610 | 60 | 50 | ePM10 75 % | 1056 | 3800 | 90 | 11,4 | 4 |
305 | 610 | 60 | 50 | ePM1 65% | 389 | 1400 | 110 | 4,5 | 3 |
610 | 610 | 60 | 50 | ePM1 65% | 833 | 3000 | 110 | 9,1 | 3 |
762 | 610 | 60 | 50 | ePM1 65% | 1056 | 3800 | 110 | 11,4 | 4 |
305 | 610 | 60 | 50 | ePM1 90 % | 389 | 1400 | 150 | 4,5 | 3 |
610 | 610 | 60 | 50 | ePM1 90 % | 833 | 3000 | 150 | 9,1 | 3 |
762 | 610 | 60 | 50 | ePM1 90 % | 1056 | 3800 | 150 | 11,4 | 4 |
① | ② | ④ | ⑤ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B [mm] | H [mm] | T [mm] | Pleat depth | Filter class | qv [l/s] | qv [m³/h] | ΔpA [Pa] | m² | kg |
305 | 305 | 78 | 46 | ePM10 75 % | 182 | 655 | 90 | 1,8 | 2 |
345 | 345 | 78 | 46 | ePM10 75 % | 240 | 865 | 90 | 2,3 | 2 |
435 | 435 | 78 | 46 | ePM10 75 % | 401 | 1445 | 90 | 3,9 | 2 |
457 | 457 | 78 | 46 | ePM10 75 % | 447 | 1610 | 90 | 4,4 | 3 |
535 | 535 | 78 | 46 | ePM10 75 % | 629 | 2265 | 90 | 6,2 | 3 |
575 | 575 | 78 | 46 | ePM10 75 % | 735 | 2645 | 90 | 7,2 | 3 |
305 | 610 | 78 | 46 | ePM10 75 % | 389 | 1400 | 90 | 3,8 | 3 |
610 | 610 | 78 | 46 | ePM10 75 % | 833 | 3000 | 90 | 8,2 | 4 |
305 | 305 | 78 | 46 | ePM1 65% | 182 | 655 | 110 | 1,8 | 2 |
345 | 345 | 78 | 46 | ePM1 65% | 240 | 865 | 110 | 2,3 | 2 |
435 | 435 | 78 | 46 | ePM1 65% | 401 | 1445 | 110 | 3,9 | 2 |
457 | 457 | 78 | 46 | ePM1 65% | 447 | 1610 | 110 | 4,4 | 3 |
535 | 535 | 78 | 46 | ePM1 65% | 629 | 2265 | 110 | 6,2 | 3 |
575 | 575 | 78 | 46 | ePM1 65% | 735 | 2645 | 110 | 7,2 | 3 |
305 | 610 | 78 | 46 | ePM1 65% | 389 | 1400 | 110 | 3,8 | 3 |
610 | 610 | 78 | 46 | ePM1 65% | 833 | 3000 | 110 | 8,2 | 4 |
305 | 305 | 78 | 46 | ePM1 90 % | 182 | 655 | 150 | 1,8 | 2 |
345 | 345 | 78 | 46 | ePM1 90 % | 240 | 865 | 150 | 2,3 | 2 |
435 | 435 | 78 | 46 | ePM1 90 % | 401 | 1445 | 150 | 3,9 | 2 |
457 | 457 | 78 | 46 | ePM1 90 % | 447 | 1610 | 150 | 4,4 | 3 |
535 | 535 | 78 | 46 | ePM1 90 % | 629 | 2265 | 150 | 6,2 | 3 |
575 | 575 | 78 | 46 | ePM1 90 % | 735 | 2645 | 150 | 7,2 | 3 |
305 | 610 | 78 | 46 | ePM1 90 % | 389 | 1400 | 150 | 3,8 | 3 |
610 | 610 | 78 | 46 | ePM1 90 % | 833 | 3000 | 150 | 8,2 | 4 |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B [mm] | H [mm] | T [mm] | Pleat depth | Filter class | qv [l/s] | qv [m³/h] | ΔpA [Pa] | m² | kg |
610 | 610 | 30 | 20 | E11 | 149 | 535 | 125 | 5,1 | 3 |
762 | 610 | 30 | 20 | E11 | 189 | 680 | 125 | 6,4 | 3 |
915 | 610 | 30 | 20 | E11 | 228 | 820 | 125 | 7,7 | 4 |
1220 | 610 | 30 | 20 | E11 | 308 | 1110 | 125 | 10,3 | 5 |
610 | 610 | 30 | 20 | H13 | 149 | 535 | 250 | 5,1 | 3 |
762 | 610 | 30 | 20 | H13 | 189 | 680 | 250 | 6,4 | 3 |
915 | 610 | 30 | 20 | H13 | 228 | 820 | 250 | 7,7 | 4 |
1220 | 610 | 30 | 20 | H13 | 308 | 1110 | 250 | 10,3 | 5 |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B [mm] | H [mm] | T [mm] | Pleat depth | Filter class | qv [l/s] | qv [m³/h] | ΔpA [Pa] | m² | kg |
305 | 305 | 78 | 50 | ePM10 75 % | 182 | 655 | 90 | 2,2 | 2 |
345 | 345 | 78 | 50 | ePM10 75 % | 240 | 865 | 90 | 2,9 | 2 |
435 | 435 | 78 | 50 | ePM10 75 % | 401 | 1445 | 90 | 4,6 | 2 |
457 | 457 | 78 | 50 | ePM10 75 % | 447 | 1610 | 90 | 5,1 | 3 |
535 | 535 | 78 | 50 | ePM10 75 % | 629 | 2265 | 90 | 7 | 3 |
575 | 575 | 78 | 50 | ePM10 75 % | 735 | 2645 | 90 | 8,1 | 3 |
305 | 610 | 78 | 50 | ePM10 75 % | 389 | 1400 | 90 | 4,5 | 3 |
610 | 610 | 78 | 50 | ePM10 75 % | 833 | 3000 | 90 | 9,2 | 4 |
305 | 305 | 78 | 50 | ePM1 65% | 182 | 655 | 110 | 2,2 | 2 |
345 | 345 | 78 | 50 | ePM1 65% | 240 | 865 | 110 | 2,9 | 2 |
435 | 435 | 78 | 50 | ePM1 65% | 401 | 1445 | 110 | 4,6 | 2 |
457 | 457 | 78 | 50 | ePM1 65% | 447 | 1610 | 110 | 5,1 | 3 |
535 | 535 | 78 | 50 | ePM1 65% | 629 | 2265 | 110 | 7 | 4 |
575 | 575 | 78 | 50 | ePM1 65% | 735 | 2645 | 110 | 8,1 | 3 |
305 | 610 | 78 | 50 | ePM1 65% | 389 | 1400 | 110 | 4,5 | 3 |
610 | 610 | 78 | 50 | ePM1 65% | 833 | 3000 | 110 | 9,2 | 4 |
305 | 305 | 78 | 50 | ePM1 90 % | 182 | 655 | 150 | 2,2 | 2 |
345 | 345 | 78 | 50 | ePM1 90 % | 240 | 865 | 150 | 2,9 | 2 |
435 | 435 | 78 | 50 | ePM1 90 % | 401 | 1445 | 150 | 4,6 | 2 |
457 | 457 | 78 | 50 | ePM1 90 % | 447 | 1610 | 150 | 5,1 | 3 |
535 | 535 | 78 | 50 | ePM1 90 % | 629 | 2265 | 150 | 7 | 3 |
575 | 575 | 78 | 50 | ePM1 90 % | 735 | 2645 | 150 | 8,1 | 3 |
305 | 610 | 78 | 50 | ePM1 90 % | 389 | 1400 | 150 | 4,5 | 3 |
610 | 610 | 78 | 50 | ePM1 90 % | 833 | 3000 | 150 | 9,2 | 4 |
① | ② | ④ | ⑤ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B [mm] | H [mm] | T [mm] | Pleat depth | Filter class | qv [l/s] | qv [m³/h] | ΔpA [Pa] | m² | kg |
305 | 305 | 78 | 50 | E11 | 72 | 260 | 125 | 2,4 | 2 |
345 | 345 | 78 | 50 | E11 | 96 | 345 | 125 | 3,1 | 2 |
435 | 435 | 78 | 50 | E11 | 160 | 575 | 125 | 5 | 2 |
457 | 457 | 78 | 50 | E11 | 178 | 640 | 125 | 5,5 | 3 |
535 | 535 | 78 | 50 | E11 | 250 | 900 | 125 | 7,6 | 3 |
835 | 535 | 78 | 50 | E11 | 400 | 1440 | 125 | 11,9 | 4 |
1135 | 535 | 78 | 50 | E11 | 551 | 1985 | 125 | 16,2 | 5 |
557 | 557 | 78 | 50 | E11 | 272 | 980 | 125 | 8,2 | 3 |
575 | 575 | 78 | 50 | E11 | 292 | 1050 | 125 | 8,8 | 3 |
305 | 610 | 78 | 50 | E11 | 154 | 555 | 125 | 4,9 | 3 |
457 | 610 | 78 | 50 | E11 | 242 | 870 | 125 | 7,4 | 3 |
610 | 610 | 78 | 50 | E11 | 331 | 1190 | 125 | 9,9 | 4 |
762 | 610 | 78 | 50 | E11 | 418 | 1505 | 125 | 12,4 | 4 |
915 | 610 | 78 | 50 | E11 | 507 | 1825 | 125 | 14,9 | 5 |
1220 | 610 | 78 | 50 | E11 | 683 | 2460 | 125 | 19,8 | 6 |
305 | 305 | 78 | 50 | H13 | 72 | 260 | 250 | 2,4 | 2 |
345 | 345 | 78 | 50 | H13 | 96 | 345 | 250 | 3,1 | 2 |
435 | 435 | 78 | 50 | H13 | 160 | 575 | 250 | 5 | 2 |
457 | 457 | 78 | 50 | H13 | 178 | 640 | 250 | 5,5 | 3 |
535 | 535 | 78 | 50 | H13 | 250 | 900 | 250 | 7,6 | 3 |
835 | 535 | 78 | 50 | H13 | 400 | 1440 | 250 | 11,9 | 4 |
1135 | 535 | 78 | 50 | H13 | 551 | 1985 | 250 | 16,2 | 5 |
557 | 557 | 78 | 50 | H13 | 272 | 980 | 250 | 8,2 | 3 |
575 | 575 | 78 | 50 | H13 | 292 | 1050 | 250 | 8,8 | 3 |
305 | 610 | 78 | 50 | H13 | 154 | 555 | 250 | 4,9 | 3 |
457 | 610 | 78 | 50 | H13 | 242 | 870 | 250 | 7,4 | 3 |
610 | 610 | 78 | 50 | H13 | 331 | 1190 | 250 | 9,9 | 4 |
762 | 610 | 78 | 50 | H13 | 418 | 1505 | 250 | 12,4 | 4 |
915 | 610 | 78 | 50 | H13 | 507 | 1825 | 250 | 14,9 | 5 |
1220 | 610 | 78 | 50 | H13 | 683 | 2460 | 250 | 19,8 | 6 |
305 | 305 | 78 | 50 | H14 | 36 | 130 | 120 | 2,7 | 2 |
345 | 345 | 78 | 50 | H14 | 49 | 175 | 120 | 3,5 | 2 |
435 | 435 | 78 | 50 | H14 | 81 | 290 | 120 | 5,5 | 2 |
457 | 457 | 78 | 50 | H14 | 90 | 325 | 120 | 6,1 | 3 |
535 | 535 | 78 | 50 | H14 | 126 | 455 | 120 | 8,4 | 3 |
835 | 535 | 78 | 50 | H14 | 203 | 730 | 120 | 13,2 | 4 |
1135 | 535 | 78 | 50 | H14 | 281 | 1010 | 120 | 17,9 | 5 |
557 | 557 | 78 | 50 | H14 | 139 | 500 | 120 | 9,1 | 3 |
575 | 575 | 78 | 50 | H14 | 149 | 535 | 120 | 9,7 | 3 |
305 | 610 | 78 | 50 | H14 | 78 | 280 | 120 | 5,5 | 3 |
457 | 610 | 78 | 50 | H14 | 124 | 445 | 120 | 8,2 | 3 |
610 | 610 | 78 | 50 | H14 | 168 | 605 | 120 | 11 | 4 |
762 | 610 | 78 | 50 | H14 | 213 | 765 | 120 | 13,7 | 4 |
915 | 610 | 78 | 50 | H14 | 258 | 930 | 120 | 16,5 | 5 |
1220 | 610 | 78 | 50 | H14 | 342 | 1230 | 120 | 22 | 6 |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B [mm] | H [mm] | T [mm] | Pleat depth | Filter class | qv [l/s] | qv [m³/h] | ΔpA [Pa] | m² | kg |
305 | 305 | 150 | 50 | E11 | 72 | 260 | 125 | 2,1 | 3 |
345 | 345 | 150 | 50 | E11 | 96 | 345 | 125 | 2,8 | 4 |
435 | 435 | 150 | 50 | E11 | 160 | 575 | 125 | 4,5 | 5 |
457 | 457 | 150 | 50 | E11 | 178 | 640 | 125 | 5 | 5 |
535 | 535 | 150 | 50 | E11 | 250 | 900 | 125 | 7 | 6 |
575 | 575 | 150 | 50 | E11 | 292 | 1050 | 125 | 8,2 | 7 |
305 | 610 | 150 | 50 | E11 | 154 | 555 | 125 | 4,4 | 5 |
457 | 610 | 150 | 50 | E11 | 242 | 870 | 125 | 6,8 | 6 |
610 | 610 | 150 | 50 | E11 | 331 | 1190 | 125 | 9,2 | 8 |
762 | 610 | 150 | 50 | E11 | 418 | 1505 | 125 | 11,6 | 9 |
915 | 610 | 150 | 50 | E11 | 507 | 1825 | 125 | 14 | 11 |
1220 | 610 | 150 | 50 | E11 | 683 | 2460 | 125 | 18,9 | 13 |
305 | 305 | 150 | 50 | H13 | 72 | 260 | 250 | 2,1 | 3 |
345 | 345 | 150 | 50 | H13 | 96 | 345 | 250 | 2,8 | 4 |
435 | 435 | 150 | 50 | H13 | 160 | 575 | 250 | 4,5 | 5 |
457 | 457 | 150 | 50 | H13 | 178 | 640 | 250 | 5 | 5 |
535 | 535 | 150 | 50 | H13 | 250 | 900 | 250 | 7 | 6 |
575 | 575 | 150 | 50 | H13 | 292 | 1050 | 250 | 8,2 | 7 |
305 | 610 | 150 | 50 | H13 | 154 | 555 | 250 | 4,4 | 5 |
457 | 610 | 150 | 50 | H13 | 242 | 870 | 250 | 6,8 | 6 |
610 | 610 | 150 | 50 | H13 | 331 | 1190 | 250 | 9,2 | 8 |
762 | 610 | 150 | 50 | H13 | 418 | 1505 | 250 | 11,6 | 9 |
915 | 610 | 150 | 50 | H13 | 507 | 1825 | 250 | 14 | 11 |
1220 | 610 | 150 | 50 | H13 | 683 | 2460 | 250 | 18,9 | 13 |
305 | 305 | 150 | 68 | H13 | 90 | 325 | 250 | 2,8 | 4 |
345 | 345 | 150 | 68 | H13 | 119 | 430 | 250 | 3,6 | 5 |
435 | 435 | 150 | 68 | H13 | 201 | 725 | 250 | 5,9 | 5 |
457 | 457 | 150 | 68 | H13 | 224 | 805 | 250 | 6,6 | 6 |
535 | 535 | 150 | 68 | H13 | 314 | 1130 | 250 | 9,2 | 7 |
575 | 575 | 150 | 68 | H13 | 367 | 1320 | 250 | 10,7 | 8 |
305 | 610 | 150 | 68 | H13 | 194 | 700 | 250 | 5,8 | 5 |
457 | 610 | 150 | 68 | H13 | 306 | 1100 | 250 | 8,9 | 6 |
610 | 610 | 150 | 68 | H13 | 417 | 1500 | 250 | 12,1 | 8 |
762 | 610 | 150 | 68 | H13 | 528 | 1900 | 250 | 15,2 | 10 |
915 | 610 | 150 | 68 | H13 | 639 | 2300 | 250 | 18,4 | 11 |
1220 | 610 | 150 | 68 | H13 | 861 | 3100 | 250 | 24,7 | 14 |
305 | 305 | 150 | 120 | H13 | 128 | 460 | 250 | 4,3 | 4 |
345 | 345 | 150 | 120 | H13 | 168 | 605 | 250 | 5,7 | 5 |
435 | 435 | 150 | 120 | H13 | 281 | 1010 | 250 | 9,3 | 5 |
457 | 457 | 150 | 120 | H13 | 313 | 1125 | 250 | 10,3 | 6 |
535 | 535 | 150 | 120 | H13 | 440 | 1585 | 250 | 14,4 | 7 |
575 | 575 | 150 | 120 | H13 | 514 | 1850 | 250 | 16,7 | 8 |
305 | 610 | 150 | 120 | H13 | 272 | 980 | 250 | 9,1 | 6 |
457 | 610 | 150 | 120 | H13 | 428 | 1540 | 250 | 14 | 7 |
610 | 610 | 150 | 120 | H13 | 583 | 2100 | 250 | 18,9 | 9 |
762 | 610 | 150 | 120 | H13 | 739 | 2660 | 250 | 23,8 | 11 |
915 | 610 | 150 | 120 | H13 | 894 | 3220 | 250 | 28,7 | 12 |
1220 | 610 | 150 | 120 | H13 | 1206 | 4340 | 250 | 38,6 | 15 |
305 | 305 | 150 | 120 | H14 | 69 | 250 | 140 | 4,3 | 4 |
345 | 345 | 150 | 120 | H14 | 92 | 330 | 140 | 5,7 | 5 |
435 | 435 | 150 | 120 | H14 | 154 | 555 | 140 | 9,3 | 5 |
457 | 457 | 150 | 120 | H14 | 171 | 615 | 140 | 10,3 | 6 |
535 | 535 | 150 | 120 | H14 | 242 | 870 | 140 | 14,4 | 7 |
575 | 575 | 150 | 120 | H14 | 282 | 1015 | 140 | 16,7 | 8 |
305 | 610 | 150 | 120 | H14 | 149 | 535 | 140 | 9,1 | 6 |
457 | 610 | 150 | 120 | H14 | 233 | 840 | 140 | 14 | 7 |
610 | 610 | 150 | 120 | H14 | 319 | 1150 | 140 | 18,9 | 9 |
762 | 610 | 150 | 120 | H14 | 404 | 1455 | 140 | 23,8 | 11 |
915 | 610 | 150 | 120 | H14 | 490 | 1765 | 140 | 28,7 | 12 |
1220 | 610 | 150 | 120 | H14 | 660 | 2375 | 140 | 38,6 | 15 |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B [mm] | H [mm] | T [mm] | Pleat depth | Filter class | qv [l/s] | qv [m³/h] | ΔpA [Pa] | m² | kg |
305 | 305 | 91 | 50 | H13 | 72 | 260 | 250 | 2,4 | 2 |
345 | 345 | 91 | 50 | H13 | 96 | 345 | 250 | 3,1 | 2 |
435 | 435 | 91 | 50 | H13 | 160 | 575 | 250 | 5 | 2 |
457 | 457 | 91 | 50 | H13 | 178 | 640 | 250 | 5,5 | 3 |
535 | 535 | 91 | 50 | H13 | 250 | 900 | 250 | 7,6 | 3 |
835 | 535 | 91 | 50 | H13 | 400 | 1440 | 250 | 11,9 | 4 |
1135 | 535 | 91 | 50 | H13 | 551 | 1985 | 250 | 16,2 | 5 |
575 | 575 | 91 | 50 | H13 | 292 | 1050 | 250 | 8,8 | 3 |
610 | 610 | 91 | 50 | H13 | 331 | 1190 | 250 | 9,9 | 4 |
305 | 305 | 91 | 50 | H14 | 36 | 130 | 120 | 2,7 | 2 |
345 | 345 | 91 | 50 | H14 | 49 | 175 | 120 | 3,5 | 2 |
435 | 435 | 91 | 50 | H14 | 81 | 290 | 120 | 5,5 | 2 |
457 | 457 | 91 | 50 | H14 | 90 | 325 | 120 | 6,1 | 3 |
535 | 535 | 91 | 50 | H14 | 126 | 455 | 120 | 8,4 | 3 |
835 | 535 | 91 | 50 | H14 | 203 | 730 | 120 | 13,2 | 4 |
1135 | 535 | 91 | 50 | H14 | 281 | 1010 | 120 | 17,9 | 5 |
575 | 575 | 91 | 50 | H14 | 149 | 535 | 120 | 9,7 | 3 |
610 | 610 | 91 | 50 | H14 | 168 | 605 | 120 | 11 | 4 |
Share page
Rekommendera denna sida
Rekommendera denna sida ved att senda en link på mail.
Dela sidan
Tack för din rekommendation!
Din rekommendation har skickats och bör anlända inom kort tid.
Kontakt
Vi är här for dig
Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Kontakt
Tack for ditt meddelande!
Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.
Kontakt
Vi är här for dig
Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Kontakt
Tack for ditt meddelande!
Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.